Àλ縻 ȸ»ç°³¿ä ¿¬Çõ Á¶Á÷µµ ÀÎÁõ¼­ ¿À½Ã´Â±æ
ÁßÀåºñ À¯°ø¾ÐºÎÇ° ³Ã°£Æ÷¸ÓÁ¦Ç°
º¸À¯¼³ºñ °Ë»ç¼³ºñ
°øÁö»çÇ× ¹®ÀÇÇϱâ
Equipment
¼³ºñ¼Ò°³
°Ë»ç¼³ºñ
3Â÷¿ø ÃøÁ¤±â(Daisy 10158HA)
Ãø Á¤ ½Ç
Åõ¿µ±â PJ-A3000
2Â÷¿ø ÃøÁ¤±â
ROCKWELL HARDNESS TSETER
No. Àåºñ¸í ±Ô°Ý / »ç¾ç ºñ °í
01 3Â÷¿ø ÃøÁ¤±â(Daisy 10158HA) 1000mm,1500mm,800mm 1EA
02 ºñ Á¢ÃË½Ä È­»ó ÃøÁ¤±â(O-SCOPE M3020) 300mm,200mm,200mm 1EA
03 ROCKWELL HARDNESS TSETER 150kg/f 1EA
04 2Â÷¿ø ÃøÁ¤±â(TRIMOS V5) 400mm,700mm,1100mm 1EA
05 DIGITAL HEIGHT GAUGE 0~600mm 1EA
06 HEIGHT GAUGE 0~300mm 1EA
07 MICRO METER 0~25mm 5EA
08 MICRO METER 25~50mm 5EA
09 MICRO METER 50~75mm 4EA
10 MICRO METER 75~100mm 3EA
11 MICRO METER 100~125mm 2EA
12 MICRO METER 125~150mm 1EA
13 MICRO METER 150~175mm 1EA
14 MICRO METER 175~200mm 1EA
15 MICRO METER 200~225mm 1EA
16 MICRO METER 225~250mm 1EA
17 MICRO METER 275~300mm 1EA
18 ³»°æ MICRO METER 5~30mm 1EA
19 CYLINDER GAUGE 10~18.5mm 3EA
20 CYLINDER GAUGE 18~35mm 3EA
21 CYLINDER GAUGE 35~60mm 3EA
22 CYLINDER GAUGE 50~150mm 3EA
23 VERNIER CALIPETS 0~200mm 5EA
24 VERNIER CALIPETS 0~300mm 4EA
25 PLUG GAGE PF1/4¿Ü 10EA
26 RING GAGE PF1/4¿Ü 10SET
27 DIGITALVERNIER CALIPETS 0~200mm 6EA
28 DIGITALVERNIER CALIPETS 0~300mm 2EA
29 MAGNETIC V BLOCK 50mm×100mm×150mm 1SET
30 PRECISON BLOCK GAUGE 1±Þ 108Ç° 1SET
31 ³ª»ç ¼±º°±â BH9~H27 1´ë
32 Åõ¿µ±â 1~150mm 1´ë