Àλ縻 ȸ»ç°³¿ä ¿¬Çõ Á¶Á÷µµ ÀÎÁõ¼­ ¿À½Ã´Â±æ
ÁßÀåºñ À¯°ø¾ÐºÎÇ° ³Ã°£Æ÷¸ÓÁ¦Ç°
º¸À¯¼³ºñ °Ë»ç¼³ºñ
°øÁö»çÇ× ¹®ÀÇÇϱâ
Equipment
¼³ºñ¼Ò°³
º¸À¯¼³ºñ
BM1530(MCT)
VM750 L(MCT)
F650(MCT)
F400 (MCT)
KIT 4500(WIA)
³ª»ç¼±º°±â
NF 540
NF 550
TAPPING M/C
PRESS
 
No. Àåºñ¸í ±Ô°Ý MAKER ºñ °í
01 BM 1530 (MCT) 1530*3000 µÎ»ê 1´ë
02 VM 750 L (MCT) 750*1800 µÎ»ê 1´ë
03 VX 750 (MCT) 750*1550 Çö´ëÀ§¾Æ 1´ë
04 F 650 (MCT) 650*1400 Çö´ëÀ§¾Æ 1´ë
05 VX 650 (MCT) 650*1400 Çö´ëÀ§¾Æ 1´ë
06 F 500 (MCT) 500*1060 Çö´ëÀ§¾Æ 2´ë
07 F 400 (MCT) 460*800 Çö´ëÀ§¾Æ 1´ë
08 LYNX 220C NT (CNC ¼±¹Ý)8" Φ320*305 µÎ»ê 1´ë
09 LYNX 220C (CNC ¼±¹Ý)8" Φ320*305 µÎ»ê 1´ë
10 CNC KIT 4500 6"°»TYPE WIA 10´ë
11 CNC WIA B30 6"°»TYPE WIA 8´ë
12 CNC 8"~10" WIA, µÎ»ê 4´ë
13 ³Ã°£ Æ÷¸Ó PF 550 M26 SAKAMURA(ÀϺ») 1´ë
14 ³Ã°£ Æ÷¸Ó NF 540 M18 SAKAMURA(ÀϺ») 1´ë
15 ¹ü¿ë 5È£ ¹Ð¸µ

700*1600

µÎ»ê 1´ë
16 º¹ÇÕ 2È£ ¹Ð¸µ

275*750

ȭõ 2´ë
17 ¼öÁ÷ 2È£ ¹Ð¸µ

275*750

ȭõ 1´ë
18 ÅëÀÏ ¼±¹Ý 400

Φ400*1060

ÅëÀÏ 1´ë
19 TAPPING M/C

M4~M30

»ïÁø 3´ë
20 ÀÚµ¿È­ ÀüÁ¶ÅÇÇαâ

M12~M18

Çö´ë 1´ë
21 HOIST CRAWE 3TON Çö´ë 3´ë